模块名称 | 参数内容(可增减) |
会员管理 | 会员编号,姓名,联系方式,性别,生日,积分,会员,级,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,价格,进货量,库存量,备注 |
库存管理 | 库存编号,商品名称,商品类型,进货量,库存量,供应商,时间 |
订单管理 | 订单编号,订单日期,会员编号,商品编号,商品数量,金额,支付方式,订单状态,备注 |
营销管理 | 营销编号,优惠名称,优惠类型,优惠金额,开始时间,结束时间,使用条件,备注 |
收银管理 | 收银流水号,交易时间,会员编号,商品编号,数量,单价,总金额,实收金额,找零,收银员 |
统计报表 | 日期,营业额,收银员,商品销售排行,会员消费排行,优惠使用次数 |
报损管理 | 损失编号,商品名称,商品类型,数量,损失原因,报损时间,处理人员,备注 |
退货管理 | 退货编号,商品名称,商品类型,数量,退货原因,退货时间,处理人员,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,地址,备注 |
职员管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,联系方式,入职日期,职位,工资,备注 |
系统设置 | 公司名称,联系方式,地址,营业时间,商品类别,会员,级,支付方式,报警设置 |
采购管理 | 采购订单编号,商品名称,商品数量,单价,采购总金额,供应商,采购人员,备注 |
财务管理 | 收入,支出,利润,现金流量,财务报表,费用管理,成本核算,银行账户管理 |
退款管理 | 退款编号,订单编号,会员编号,退款金额,退款原因,退款时间,处理人员,备注 |
存储中心管理 | 存储编号,商品名称,商品类型,数量,存储时间,存储人员,备注 |
预约服务管理 | 预约编号,服务项目,预约时间,客户姓名,客户电话,服务员,处理情况,备注 |
独立工作日志 | 日期,工作项目,处理人员,处理情况,备注 |
系统日志管理 | 日志编号,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
系统帮助 | 软件说明,使用说明,功能介绍,更新日志,联系方式 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |